设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 800 |
| 水平灵敏度 | 90 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 轮询率 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| FOV | 90 |
| 比例 | 3:2 |
| 显示模式 | Full Screen |
| 鼠标 | |
| 轮询率 | 1000 |
| 垂直灵敏度 | 90 |
| 灵敏度倍率 | 0.002 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| 瞄准灵敏度 | Advanced |
| 1.0x Magnification | 25 |
| 2.5x Magnification | 43 |
| 画面 | |
| 比例 | 3:2 |
| 显示模式 | Full Screen |
| 刷新率 | 240 |
| 垂直同步 | Off |
| Widescreen Letterbox | Off |
| 视野 | 90 |
| 亮度 | 65 |
| 纹理质量 | Low |
| 纹理过滤 | Anisotropic 8x |
| LOD Quality | Ultra |
| Shading Quality | Low |
| 阴影质量 | Medium |
| Reflection Quality | Low |
| VFX Quality | Low |
| 环境光遮蔽 | Off |
| Lens Effects | Off |
| Zoom-In Depth of Field | Off |
| 抗锯齿 | Off |
| 装备 | |
| 耳机 | beyerdynamic beyerdynamic DT 990 Pro |
| 键盘 | Wooting Wooting 60HE+ |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V3 Pro Black |
| 其他 | Odin Gaming Odin Gaming Andromeda Pro |
