设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| DPI(有差异) | 400 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 2 | 1.4 |
| eDPI(有差异) | 800 | 1120 |
| 分辨率(有差异) | 1280x960 | 1024x768 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1.00 |
| 轮询率(有差异) | 2000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| FOV | 68 | 68 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | Fullscreen | — |
| 鼠标 | ||
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1.00 |
| 轮询率(有差异) | 2000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| 准星 | ||
| 样式(有差异) | Static Cross | Classic Static |
| 跟随后坐力 | No | No |
| 中心点 | No | No |
| 长度(像素) | 2 | — |
| 粗细(像素) | 1 | — |
| 间隙(像素) | 1 | — |
| 描边 | No | No |
| 描边红 | 0 | — |
| 描边绿 | 0 | — |
| 描边蓝 | 0 | — |
| 描边透明度 | 255 | — |
| 红(有差异) | 0 | 255 |
| 绿 | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 255 | 165 |
| 透明度 | 255 | — |
| T 形 | No | No |
| 分裂距离(有差异) | 6 | 7 |
| 内部分裂透明度 | 1 | 1 |
| 外部分裂透明度 | 0.5 | 0.5 |
| 分裂大小比例(有差异) | 1 | 0.5 |
| 狙击镜准星宽度(有差异) | 1 | 0 |
| 扩散上限 | 227 | — |
| 开镜点使用准星颜色 | No | — |
| 开镜点大小 | 1 | — |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | 68 |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 | -1.5 |
| 预设位置 | 2 | 2 |
| 晃动 | False | False |
| 晃动下沉 | 21 | 21 |
| 横向晃动 | 0.33 | 0.33 |
| 纵向晃动 | 0.14 | 0.14 |
| 晃动周期 | 0.98 | 0.98 |
| 画面 | ||
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 缩放方式 | Stretched | Stretched |
| 亮度 | 130% | — |
| 显示模式 | Fullscreen | — |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 颜色(有差异) | Green | Bright White |
| 其他设置 | ||
| Screen Height | 960 | — |
| 准星 | ||
| 长度 | — | 1 |
| 粗细 | — | 0 |
| 间隙 | — | -3 |
| 描边粗细 | — | 1 |
| 颜色 | — | Green |
| 透明度 | — | Yes |
| 透明度数值 | — | 255 |
| 随武器间隙 | — | No |
| 固定间隙 | — | 3 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | — | 0.833 |
| 雷达以玩家为中心 | — | Yes |
| 雷达旋转 | — | Yes |
| 计分板切换雷达形状 | — | Yes |
| 雷达大小 | — | 0.83 |
| 雷达缩放 | — | 0.45 |
| 装备 | ||
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| 耳机(有差异) | SONY INZONE SONY INZONE H9 II | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black |
| 键盘(有差异) | Wooting Wooting 80HE+ Frost | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546K |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | RAZER Razer DeathAdder V4 Pro Black |
| 其他(有差异) | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Speed |
| CPU | — | AMD AMD Ryzen 9 5900X |

