准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Jee
没有准星参数
Alisson
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI | — | 800 |
| 灵敏度 | — | 1.3 |
| eDPI | — | 1040 |
| 开镜灵敏度 | — | 1 |
| 轮询率 | — | 4000 |
| 准星 | ||
| 样式 | — | 静态 |
| 长度 | — | 4 |
| 粗细 | — | 2 |
| 间隙 | — | 2 |
| 红 | — | 255 |
| 绿 | — | 249 |
| 蓝 | — | 0 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | — | 68 |
| X 偏移 | — | 2.5 |
| Y 偏移 | — | 0 |
| Z 偏移 | — | -1.5 |
| 画面 | ||
| 分辨率 | — | 1024x768 |
| 比例 | — | 4:3 |
| 显示模式 | — | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | — | 1 |
| HUD 颜色 | — | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | — | 是 |
| 雷达旋转 | — | 是 |
| 雷达大小 | — | 1 |
| 雷达缩放 | — | 0.7 |
| 启动项 | ||
| 启动项 | — | -novid -tickrate 128 -allow_third_party_software |
| 装备 | ||
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| 耳机(有差异) | SONY INZONE SONY INZONE H9 II | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black |
| 键盘(有差异) | Wooting Wooting 80HE+ Frost | Wooting Wooting 80HE Ghost |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546 |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Black |
| 其他 | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black |
| CPU | — | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D |

