准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
JamYoung
暗FalleN
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 2.2 | 2 |
| eDPI(有差异) | 880 | 800 |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 2000 | 1000 |
| 准星 | ||
| 样式 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 1 | 3 |
| 粗细 | 2 | 2 |
| 间隙(有差异) | 1 | 0 |
| 红 | 0 | 0 |
| 绿(有差异) | 255 | 243 |
| 蓝(有差异) | 255 | 95 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV(有差异) | 68 | 60 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 1 |
| Y 偏移(有差异) | 0 | 1 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -1 |
| 画面 | ||
| 分辨率 | 1280x960 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式(有差异) | 全屏 | 全屏窗口 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 1 |
| HUD 颜色(有差异) | Green | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 |
| 雷达大小 | 1 | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.3 | 0.35 |
| 启动项 | ||
| 启动项(有差异) | -worldwide -console -novid -tickrate 128 -high -nojoy -freq 360 +cl_interp_ratio 1 | -refresh 360 -w 1280 -h 960 -allow_third_party_software |
| 装备 | ||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-12900K | AMD AMD Ryzen 9 5950X |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 耳机 | SONY INZONE SONY INZONE H9 II | — |
| 键盘 | Wooting Wooting 60HE v2 Black | — |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546K |
| 鼠标(有差异) | VAXEE VAXEE XE V2 Lake Green | Fallen Gear Fallen Gear Lobo Wireless |
| 其他(有差异) | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | Fallen Gear Fallen Gear Pink Keyboard (Unreleased) |

