准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
JamYoung
暗chelo
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 2.2 | 4 |
| eDPI(有差异) | 880 | 1600 |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 2000 | 1000 |
| 准星 | ||
| 样式 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 1 | 9 |
| 粗细(有差异) | 2 | 3 |
| 间隙(有差异) | 1 | 5 |
| 红 | 0 | 0 |
| 绿 | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 255 | 0 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | 68 |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 | -1.5 |
| 画面 | ||
| 分辨率 | 1280x960 | 1280x960 |
| 比例(有差异) | 4:3 | 5:4 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | 0.85 | 0.85 |
| HUD 颜色(有差异) | Green | Team Color |
| 雷达以玩家为中心(有差异) | 是 | 否 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 |
| 雷达大小 | 1 | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.3 | 0.4 |
| 启动项 | ||
| 启动项(有差异) | -worldwide -console -novid -tickrate 128 -high -nojoy -freq 360 +cl_interp_ratio 1 | -tickrate 128 -freq 240 -novid -high -console -nojoy |
| 装备 | ||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-12900K | Intel Intel Core i9-9900K |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | GALAX GALAX RTX 2080 Super |
| 耳机 | SONY INZONE SONY INZONE H9 II | — |
| 键盘(有差异) | Wooting Wooting 60HE v2 Black | Wooting Wooting 80HE Ghost |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ |
| 鼠标(有差异) | VAXEE VAXEE XE V2 Lake Green | Pulsar Pulsar Xlite V3 Es Black |
| 其他(有差异) | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | Fallen Gear Fallen Gear Morcego Pro Wireless White |

