准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
hyped
暗HEAP
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI(有差异) | 800 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 1 | 1.45 |
| eDPI(有差异) | 800 | 580 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1.3 |
| 轮询率(有差异) | 2000 | 1000 |
| 准星 | ||
| 样式 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 2 | 1 |
| 粗细 | 1 | 1 |
| 间隙(有差异) | -3 | -4 |
| 红(有差异) | 0 | 1 |
| 绿(有差异) | 255 | 1 |
| 蓝(有差异) | 0 | 1 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | 68 |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 | -1.5 |
| 画面 | ||
| 分辨率(有差异) | 1280x960 | 1920x1080 |
| 比例(有差异) | 4:3 | 16:9 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放(有差异) | 0.8 | 0.95 |
| HUD 颜色(有差异) | Yellow | Light Blue |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 0.88 | 1.097123 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.45 | 0.25 |
| 启动项 | ||
| 启动项(有差异) | -freq 240 | -refresh 240 -novid |
| 装备 | ||
| CPU(有差异) | AMD AMD Ryzen 5 5600X | Intel Intel Core i9-9900K |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | ASUS ASUS GeForce RTX 2080 Ti |
| 耳机(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X Wireless Headset | HyperX HyperX Cloud Flight S |
| 键盘 | Wooting Wooting 80HE+ Frost | Wooting Wooting 80HE+ Frost |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2546K |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Lamzu Lamzu Maya X Black |
| 其他(有差异) | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | HyperX HyperX Fury S Speed Edition |

