设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 0.25 |
| eDPI | 200.00 |
| 开镜灵敏度 | 1.0 |
| 轮询率 | 2000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| 鼠标 | |
| 开镜灵敏度 | 1.0 |
| 瞄准灵敏度 | 1.0 |
| 轮询率 | 2000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| 原始输入缓冲 | Off |
| 准星 | |
| 颜色 | White |
| 准星颜色 | #ffffff |
| 描边 | On |
| 描边透明度 | 1 |
| 描边粗细 | 1 |
| 中心点 | On |
| 中心点透明度 | 1 |
| 中心点粗细 | 2 |
| 显示内线 | Off |
| 移动误差 | Off |
| 射击误差 | On |
| 射击误差倍率 | 1 |
| 显示外线 | Off |
| 移动误差倍率 | 1 |
| 准星代码 | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;s;1.4;o;1 |
| 装备 | |
| CPU | AMD AMD Ryzen 9 7950X3D |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| 耳机 | HyperX HyperX Cloud II |
| 键盘 | ATK ATK EDGE 60HE |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V4 Pro White |
| 其他 | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Max Control |
