准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
HEAP
暗deco
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI(有差异) | 400 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 1.45 | 0.75 |
| eDPI(有差异) | 580 | 600 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1.3 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| 准星 | ||
| 样式 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 1 | 2 |
| 粗细(有差异) | 1 | 2 |
| 间隙(有差异) | -4 | 3 |
| 红(有差异) | 1 | 0 |
| 绿(有差异) | 1 | 0 |
| 蓝(有差异) | 1 | 0 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV(有差异) | 68 | 65 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 2 |
| Y 偏移(有差异) | 0 | 2 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -2 |
| 画面 | ||
| 分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 比例 | 16:9 | 16:9 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | 0.95 | 0.95 |
| HUD 颜色(有差异) | Light Blue | Bright White |
| 雷达以玩家为中心(有差异) | 是 | 否 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1.097123 | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.25 | 0.4 |
| 启动项 | ||
| 启动项(有差异) | -refresh 240 -novid | -novid -nojoy -console -tickrate 128 -freq 240 |
| 装备 | ||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-9900K | AMD AMD Ryzen 7 5800X |
| 显卡(有差异) | ASUS ASUS GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| 耳机(有差异) | HyperX HyperX Cloud Flight S | HyperX HyperX Cloud II |
| 键盘(有差异) | Wooting Wooting 80HE+ Frost | Logitech G715 |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2546 |
| 鼠标(有差异) | Lamzu Lamzu Maya X Black | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta |
| 其他(有差异) | HyperX HyperX Fury S Speed Edition | VAXEE VAXEE PA Black |

