设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 1600 |
| X 轴灵敏度 | 3.2% |
| 分辨率 | 2560x1440 |
| 轮询率 | 1000 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 轮询率 | 1000 |
| Y 轴灵敏度 | 3.2% |
| 瞄准灵敏度 | 43.0% |
| 开镜灵敏度 | 43.0% |
| 建造灵敏度 | 100.0% |
| 编辑灵敏度 | 100.0% |
| 画面 | |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 垂直同步 | Off |
| 帧率上限 | 360 FPS |
| 渲染模式 | Performance |
| 亮度 | 150% |
| User Interface Contrast | 1x |
| Color Blind Mode | Off |
| Color Blind Strength | 10 |
| 动态模糊 | Off |
| 3D 分辨率 | 80% |
| 视距 | Near |
| 纹理 | Low |
| Show FPS | On |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 60% |
| 按键 | |
| 蹲下 | L-Ctrl |
| 跳跃 | Space Bar |
| 冲刺 | E |
| 采集工具 | Tab |
| Weapon Slot 1 | 2 |
| Weapon Slot 2 | Q |
| Weapon Slot 3 | 3 |
| Weapon Slot 4 | 4 |
| Weapon Slot 5 | 5 |
| Use | Mouse Wheel Up |
| 墙 | Mouse Button 5 |
| 地板 | C |
| 楼梯 | Mouse Button 4 |
| 屋顶 | L-Shift |
| 陷阱 | T |
| Rotate Building | R |
| Building Edit | F / Mouse Wheel Down |
| Turbo Building | On |
| Confirm Edit on Release | On |
| Disable Pre-Edit Option | Off |
| Edit | Touchpad |
| Crouch / Slide / Repair | Cross |
| Select | R2 |
| 背包 | R1 |
| Reset | L2 |
| 手柄 | |
| Controller Auto-Run | Off |
| Edit Hold Time | 0.100Seconds |
| Build Immediately (Builder Pro) | On |
| Slide Hold Time | 0.090Seconds |
| Reset Camera Axes | Pitch |
| Reset Camera Time | 0.100Seconds |
| Vibration | Off |
| Edit Mode Sensitivity Multiplier | 2.2x |
| Build Mode Sensitivity Multiplier | 2.6x |
| Look Horizontal Speed | 43% |
| Look Vertical Speed | 43% |
| Turning Horizontal Boost | 2% |
| Turning Vertical Boost | 2% |
| Turning Boost Ramp Time | 0.00Seconds |
| Instant Boost When Building | On |
| ADS Look Horizontal Speed | 9% |
| ADS Look Vertical Speed | 9% |
| ADS Turning Horizontal Boost | 0% |
| ADS Turning Vertical Boost | 0% |
| ADS Turning Boost Ramp Time | 0.00Seconds |
| Look Dampening Time | 0.00Seconds |
| Look Input Curve | Linear |
| Aim Assist Strength | 100% |
| Left Stick Deadzone | 12% |
| Right Stick Deadzone | 12% |
| Enable Foot Controller | Off |
| Foot Controller Dead Zone | 1% |
| Foot Controller Max Throttle | 1% |
| 装备 | |
| CPU | Intel Intel Core i9 14900KF |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| 耳机 | HyperX HyperX Cloud Stinger II |
| 显示器 | Alienware Alienware AW2725DF |
| 其他 | SCUF SCUF Reflex |