准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Frozen
暗Efire
没有准星参数
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI | 400 | — |
| 灵敏度 | 2 | — |
| eDPI | 800 | — |
| 开镜灵敏度 | 0.8 | — |
| 轮询率 | 4000 | — |
| 准星 | ||
| 样式 | 静态 | — |
| 长度 | 2 | — |
| 粗细 | 2 | — |
| 间隙 | 1 | — |
| 红 | 0 | — |
| 绿 | 255 | — |
| 蓝 | 6 | — |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | — |
| X 偏移 | 2.5 | — |
| Y 偏移 | 0 | — |
| Z 偏移 | -1.5 | — |
| 画面 | ||
| 分辨率 | 1280x960 | — |
| 比例 | 4:3 | — |
| 显示模式 | 全屏 | — |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | 0.95 | — |
| HUD 颜色 | Team Color | — |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | — |
| 雷达旋转 | 是 | — |
| 雷达大小 | 0.903239 | — |
| 雷达缩放 | 0.4 | — |
| 启动项 | ||
| 启动项 | -freq 360 +rate 786432 +fps_max 500 -tickrate 128 | — |
| 装备 | ||
| CPU | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D | — |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 | — |
| 耳机 | SteelSeries SteelSeries Arctis Nova Elite Sage Gold | — |
| 键盘 | Wooting Wooting 80HE Black | — |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566K | — |
| 鼠标 | RAZER Razer DeathAdder V4 Pro Black | — |
| 其他 | Odin Gaming Odin Gaming Andromeda Pro | — |

