已忽略:commandment(不是当前对比的游戏)
准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Frozen
暗rain
暗device
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI(有差异) | 400 | 800 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 2 | 0.92 | 0.95 |
| eDPI(有差异) | 800 | 736 | 760 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 4000 | 1000 | 1000 |
| 准星 | |||
| 样式 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 2 | 2 | 4 |
| 粗细(有差异) | 2 | 2 | 1 |
| 间隙(有差异) | 1 | 1 | 2 |
| 红 | 0 | 0 | 0 |
| 绿 | 255 | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 6 | 0 | 255 |
| 视角 | |||
| 视角 FOV(有差异) | 68 | 68 | 60 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 2.5 | 1 |
| Y 偏移(有差异) | 0 | 0 | 1 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -2 | -1 |
| 画面 | |||
| 分辨率(有差异) | 1280x960 | 1600x900 | 1280x960 |
| 比例(有差异) | 4:3 | 16:9 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | 0.95 | 0.95 | 1 |
| HUD 颜色 | Team Color | Team Color | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 0.903239 | 1 | 1.1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| 启动项 | |||
| 启动项(有差异) | -freq 360 +rate 786432 +fps_max 500 -tickrate 128 | -high -novid -freq 360 | -console -novid +exec myconfig.cfg |
| 装备 | |||
| CPU(有差异) | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Intel Core i9-12900K | Intel Intel Core i9-13900KF |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| 耳机(有差异) | SteelSeries SteelSeries Arctis Nova Elite Sage Gold | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black |
| 键盘(有差异) | Wooting Wooting 80HE Black | Wooting Wooting 80HE+ Frost | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer DeathAdder V4 Pro Black | RAZER Razer Viper V4 Pro Black | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) |
| 其他(有差异) | Odin Gaming Odin Gaming Andromeda Pro | Pulsar Pulsar eS Saturn Pro Black | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black |


