准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
flusha
暗PR1mE
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 1.8 | 1.3 |
| eDPI(有差异) | 720 | 520 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 0.875 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| 准星 | ||
| 样式 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 0 | 2 |
| 粗细 | 1 | 1 |
| 间隙(有差异) | -4 | -3 |
| 红 | 255 | 255 |
| 绿(有差异) | 0 | 255 |
| 蓝(有差异) | 0 | 255 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV(有差异) | 68 | 60 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 1 |
| Y 偏移(有差异) | 0 | 1 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | 1.5 |
| 画面 | ||
| 分辨率(有差异) | 1600x900 | 1280x960 |
| 比例(有差异) | 16:9 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 1 |
| HUD 颜色(有差异) | Team Color | White |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 |
| 雷达旋转(有差异) | 是 | 否 |
| 雷达大小 | 1 | 1 |
| 雷达缩放 | 0.7 | 0.7 |
| 启动项 | ||
| 启动项 | -novid -console -refresh 240 -tickrate 128 -allow_third_party_software | — |
| 装备 | ||
| CPU | Intel Intel Core i9-13900K | — |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 | — |
| 耳机(有差异) | Fnatic Fnatic REACT | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green |
| 键盘(有差异) | HyperX HyperX Alloy FPS Pro | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2540 | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标(有差异) | Xtrfy Xtrfy M4 Black | RAZER Razer DeathAdder V4 Pro Green |
| 其他(有差异) | VAXEE VAXEE PA Y22 | RAZER Razer Gigantus V2 |
