准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
fer
暗FreeZe
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 1.9 | 1.45 |
| eDPI(有差异) | 760 | 580 |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| 准星 | ||
| 样式 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 1 | 1.5 |
| 粗细 | 0 | 0 |
| 间隙 | -3 | -3 |
| 红(有差异) | 1 | 255 |
| 绿 | 255 | 255 |
| 蓝 | 255 | 255 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV(有差异) | 60 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 1 | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | 1 | -0.35 |
| Z 偏移(有差异) | -1 | -2 |
| 画面 | ||
| 分辨率(有差异) | 1152x864 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 0.69582 |
| HUD 颜色(有差异) | Team Color | Yellow |
| 雷达以玩家为中心 | 否 | 否 |
| 雷达旋转(有差异) | 是 | 否 |
| 雷达大小(有差异) | 1 | 1.199286 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.45 | 0.4 |
| 启动项 | ||
| 启动项(有差异) | -noforcemparms -noforcemaccel -novid -console -freq 240 -refresh 240 -high -tickrate 128 | -novid -tickrate 128 -console |
| 装备 | ||
| CPU(有差异) | AMD AMD Ryzen 9 7950X3D | AMD AMD Ryzen 7 5800X |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| 键盘(有差异) | Fallen Gear Fallen Gear Falcão-Peregrino V3 | Wooting Wooting 60HE+ |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2586X | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标(有差异) | ZOWIE ZOWIE EC1-CW | RAZER Razer Viper V3 Pro Black |
| 其他(有差异) | Bose Bose QuietComfort 20 | ZOWIE ZOWIE G-SR |
| 耳机 | — | RAZER Razer BlackShark V2 |

