准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
drop
暗JamYoung
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 2.3 | 2.2 |
| eDPI(有差异) | 920 | 880 |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 |
| 轮询率 | 2000 | 2000 |
| 准星 | ||
| 样式 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 3 | 1 |
| 粗细(有差异) | 1 | 2 |
| 间隙(有差异) | 2 | 1 |
| 红 | 0 | 0 |
| 绿 | 255 | 255 |
| 蓝 | 255 | 255 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | 68 |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 | -1.5 |
| 画面 | ||
| 分辨率 | 1280x960 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放(有差异) | 0.95 | 0.85 |
| HUD 颜色(有差异) | Bright White | Green |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1.050852 | 1 |
| 雷达缩放 | 0.3 | 0.3 |
| 启动项 | ||
| 启动项(有差异) | +fps_max 0 -freq 240 -console -tickrate 128 -novid -rate 786432 +cl_interp_ratio 1 | -worldwide -console -novid -tickrate 128 -high -nojoy -freq 360 +cl_interp_ratio 1 |
| 装备 | ||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-10900K | Intel Intel Core i9-12900K |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4080 Super |
| 耳机(有差异) | Logitech G Logitech G PRO X 2 Headset Magenta | SONY INZONE SONY INZONE H9 II |
| 键盘(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Black | Wooting Wooting 60HE v2 Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Black | VAXEE VAXEE XE V2 Lake Green |
| 其他(有差异) | ZOWIE ZOWIE H-SR III | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black |

