准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
dex
暗waterfaLLZ
没有准星参数
Levi
没有准星参数
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI | 800 | — | — |
| 灵敏度 | 0.9 | — | — |
| eDPI | 720 | — | — |
| 开镜灵敏度 | 1 | — | — |
| 轮询率 | 1000 | — | — |
| 准星 | |||
| 样式 | 静态 | — | — |
| 长度 | 2 | — | — |
| 粗细 | 2 | — | — |
| 间隙 | 1 | — | — |
| 红 | 252 | — | — |
| 绿 | 255 | — | — |
| 蓝 | 0 | — | — |
| 视角 | |||
| 视角 FOV | 68 | — | — |
| X 偏移 | 2.5 | — | — |
| Y 偏移 | 0 | — | — |
| Z 偏移 | -1.5 | — | — |
| 画面 | |||
| 分辨率 | 1280x960 | — | — |
| 比例 | 4:3 | — | — |
| 显示模式 | 全屏 | — | — |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放 | 1 | — | — |
| HUD 颜色 | Pink | — | — |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | — | — |
| 雷达旋转 | 是 | — | — |
| 雷达大小 | 1 | — | — |
| 雷达缩放 | 0.7 | — | — |
| 装备 | |||
| 键盘(有差异) | ASUS ROG ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | RAZER Razer Blackwidow TE | — |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2546 | — |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer DeathAdder V4 Pro Green | ZOWIE ZOWIE EC2-A | — |
| 其他 | ASUS ROG ASUS ROG Delta II Black | — | — |
| 显卡 | — | NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | — |
| 耳机 | — | Sennheiser Sennheiser GSP 600 | — |

