设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| DPI | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 1.6 | 1.4 |
| eDPI(有差异) | 640 | 560.00 |
| 分辨率(有差异) | 1280x800 | 1024x768 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1.2 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| FOV(有差异) | 68 | 65 |
| 比例(有差异) | 16:10 | 4:3 |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 鼠标 | ||
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1.2 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| 准星 | ||
| 样式(有差异) | Classic Static | Legacy |
| 跟随后坐力 | No | No |
| 中心点(有差异) | No | Yes |
| 长度(有差异) | 3 | 1 |
| 粗细(有差异) | 0 | 0.6 |
| 间隙(有差异) | -3 | -2 |
| 描边 | No | No |
| 描边粗细(有差异) | 0 | 1 |
| 颜色(有差异) | Cyan | Custom |
| 红(有差异) | 255 | 0 |
| 绿 | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 255 | 0 |
| 透明度 | Yes | Yes |
| 透明度数值 | 255 | 255 |
| T 形 | No | No |
| 随武器间隙 | No | No |
| 分裂距离 | 3 | 3 |
| 固定间隙 | 3 | 3 |
| 内部分裂透明度(有差异) | 0.1 | 0 |
| 外部分裂透明度 | 1 | 1 |
| 分裂大小比例 | 1 | 1 |
| 狙击镜准星宽度 | 1 | 1 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV(有差异) | 68 | 65 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 2 |
| Y 偏移(有差异) | 0 | 2 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -2 |
| 预设位置(有差异) | 2 | 0 |
| 晃动下沉 | 21 | — |
| 横向晃动 | 0.4 | — |
| 纵向晃动 | 0.25 | — |
| 晃动周期 | 0.98 | — |
| 画面 | ||
| 比例(有差异) | 16:10 | 4:3 |
| 缩放方式(有差异) | Black Bars | Stretched |
| 亮度(有差异) | 130% | 93% |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 增强人物对比度(有差异) | Disabled | Enabled |
| 垂直同步 | Disabled | Disabled |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | Disabled | Disabled |
| 多重采样抗锯齿 | 4x MSAA | 4x MSAA |
| 全局阴影质量(有差异) | Low | Very High |
| 模型与纹理细节 | Low | Low |
| 纹理过滤 | Bilinear | Bilinear |
| 着色器细节 | High | High |
| 粒子细节 | Low | Low |
| 环境光遮蔽 | Disabled | Disabled |
| 高动态范围 | Performance | Performance |
| FidelityFX 超级分辨率 | Disabled (Highest Quality) | Disabled (Highest Quality) |
| NVIDIA G-Sync | — | Disabled |
| 游戏内最高帧率 | — | 0 |
| 动态阴影 | — | All |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | — | 0.95 |
| HUD 颜色 | — | Blue |
| 雷达以玩家为中心 | — | Yes |
| 雷达旋转 | — | Yes |
| 计分板切换雷达形状 | — | Yes |
| 雷达大小 | — | 1 |
| 雷达缩放 | — | 0.4 |
| 装备 | ||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-12900K | AMD AMD Ryzen 7 7800X3D |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
| 耳机(有差异) | HyperX HyperX Cloud II | Logitech G Logitech G Pro X Headset |
| 键盘(有差异) | ZOWIE ZOWIE Celeritas II | Wooting Wooting 60HE+ |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标(有差异) | VAXEE VAXEE XE Wireless White | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Black |
| 其他(有差异) | ZOWIE ZOWIE G-SR | Artisan Artisan Ninja FX Zero XSoft Black |

