已忽略:effect(不是当前对比的游戏)
准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
device
暗Zero
没有准星参数
b1st
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI | 800 | — | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 0.95 | — | 1.5 |
| eDPI(有差异) | 760 | — | 1200 |
| 开镜灵敏度 | 1 | — | 1 |
| 轮询率 | 1000 | — | 1000 |
| 准星 | |||
| 样式 | 静态 | — | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | — | 1 |
| 粗细 | 1 | — | 1 |
| 间隙(有差异) | 2 | — | -4 |
| 红 | 0 | — | 0 |
| 绿 | 255 | — | 255 |
| 蓝(有差异) | 255 | — | 0 |
| 视角 | |||
| 视角 FOV(有差异) | 60 | — | 68 |
| X 偏移(有差异) | 1 | — | 2 |
| Y 偏移 | 1 | — | 1 |
| Z 偏移(有差异) | -1 | — | -2 |
| 画面 | |||
| 分辨率 | 1280x960 | — | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | — | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | — | 全屏 |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | 1 | — | 0.95 |
| HUD 颜色 | Team Color | — | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | — | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | — | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1.1 | — | 0.9 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.5 | — | 0.25 |
| 启动项 | |||
| 启动项(有差异) | -console -novid +exec myconfig.cfg | — | -novid +exec newb1st.cfg +fps_max 400 -allow_third_party_software -freq 240 |
| 装备 | |||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-13900KF | Intel Intel Core i9-12900K | AMD AMD Ryzen 7 7800X3D |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | beyerdynamic beyerdynamic DT 900 Pro X | Logitech G Logitech G Pro X Headset |
| 键盘(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | — | Logitech G Logitech G Pro X TKL Keyboard Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546 | ZOWIE ZOWIE XL2546 |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) | ZOWIE ZOWIE S1 | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 White |
| 其他(有差异) | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black | Custom Keyboard | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black |


