准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
device
暗Zero
没有准星参数
Alv
没有准星参数
jambo
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI | 800 | — | — | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 0.95 | — | — | 1 |
| eDPI(有差异) | 760 | — | — | 800 |
| 开镜灵敏度 | 1 | — | — | 1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | — | — | 4000 |
| 准星 | ||||
| 样式 | 静态 | — | — | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | — | — | 2 |
| 粗细(有差异) | 1 | — | — | 2 |
| 间隙(有差异) | 2 | — | — | 1 |
| 红 | 0 | — | — | 0 |
| 绿 | 255 | — | — | 255 |
| 蓝 | 255 | — | — | 255 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV(有差异) | 60 | — | — | 68 |
| X 偏移(有差异) | 1 | — | — | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | 1 | — | — | 2 |
| Z 偏移(有差异) | -1 | — | — | -1.5 |
| 画面 | ||||
| 分辨率 | 1280x960 | — | — | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | — | — | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | — | — | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放 | 1 | — | — | 1 |
| HUD 颜色 | Team Color | — | — | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | — | — | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | — | — | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1.1 | — | — | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.5 | — | — | 0.7 |
| 启动项 | ||||
| 启动项(有差异) | -console -novid +exec myconfig.cfg | — | — | -allow_third_party_software rate 1000000 -freq 240 -refresh 240 +fps_max 400 |
| 装备 | ||||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-13900KF | Intel Intel Core i9-12900K | — | — |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | — | — |
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | beyerdynamic beyerdynamic DT 900 Pro X | — | HyperX HyperX Cloud III Wireless |
| 键盘(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | — | — | Wooting Wooting 80HE Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546 | — | ZOWIE ZOWIE XL2540K |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) | ZOWIE ZOWIE S1 | — | RAZER Razer Viper V4 Pro Black |
| 其他(有差异) | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black | Custom Keyboard | — | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance |


