准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
device
暗saffee
暗mir
暗flameZ
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI(有差异) | 800 | 800 | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 0.95 | 1 | 1.9 | 3 |
| eDPI(有差异) | 760 | 800 | 760 | 1200 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 |
| 准星 | ||||
| 样式(有差异) | 静态 | 静态 | 静态 | 动态 |
| 长度(有差异) | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 粗细(有差异) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 间隙(有差异) | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 红 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绿(有差异) | 255 | 255 | 255 | 229 |
| 蓝(有差异) | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV(有差异) | 60 | 68 | 68 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -1 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
| 画面 | ||||
| 分辨率(有差异) | 1280x960 | 1280x960 | 1024x768 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放(有差异) | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 |
| HUD 颜色(有差异) | Team Color | White | Bright White | White |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1.1 | 0.83 | 1.145 | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 启动项 | ||||
| 启动项(有差异) | -console -novid +exec myconfig.cfg | -freq 240 -console -novid -tickrate 128 | -noforcemaccel -noforcemspd -noforcemparms -freq 240 -console -novid -tickrate 128 | — |
| 装备 | ||||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-13900KF | Intel Intel Core i9-11900K | Intel Intel Core i9-11900K | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | HyperX HyperX Cloud III Wireless Black | HyperX HyperX Cloud II | Logitech G Logitech G Pro X Headset |
| 键盘(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | Wooting Wooting 80HE Ghost | Logitech G Logitech G Pro X TKL Keyboard White | ASUS ROG ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) | RAZER Razer Viper V3 Pro White | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Black | ZOWIE ZOWIE EC2-DW Black |
| 其他(有差异) | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black | ZOWIE ZOWIE G-SR III | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | ASUS ROG ASUS ROG Hone Control Ace Vitality Edition |
| 座椅 | — | noblechairs noblechairs HERO Black | — | — |



