准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
device
暗mir
暗Frozen
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI(有差异) | 800 | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 0.95 | 1.9 | 2 |
| eDPI(有差异) | 760 | 760 | 800 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 1000 | 4000 |
| 准星 | |||
| 样式 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | 1 | 2 |
| 粗细(有差异) | 1 | 1 | 2 |
| 间隙(有差异) | 2 | -4 | 1 |
| 红 | 0 | 0 | 0 |
| 绿 | 255 | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 255 | 0 | 6 |
| 视角 | |||
| 视角 FOV(有差异) | 60 | 68 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 1 | 2.5 | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | 1 | 0 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -1 | -1.5 | -1.5 |
| 画面 | |||
| 分辨率(有差异) | 1280x960 | 1024x768 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | 1 | 0.95 | 0.95 |
| HUD 颜色(有差异) | Team Color | Bright White | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1.1 | 1.145 | 0.903239 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 启动项 | |||
| 启动项(有差异) | -console -novid +exec myconfig.cfg | -noforcemaccel -noforcemspd -noforcemparms -freq 240 -console -novid -tickrate 128 | -freq 360 +rate 786432 +fps_max 500 -tickrate 128 |
| 装备 | |||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-13900KF | Intel Intel Core i9-11900K | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | HyperX HyperX Cloud II | SteelSeries SteelSeries Arctis Nova Elite Sage Gold |
| 键盘(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | Logitech G Logitech G Pro X TKL Keyboard White | Wooting Wooting 80HE Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Black | RAZER Razer DeathAdder V4 Pro Black |
| 其他(有差异) | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | Odin Gaming Odin Gaming Andromeda Pro |


