准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
device
暗jambo
暗chopper
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI | 800 | 800 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 0.95 | 1 | 0.7 |
| eDPI(有差异) | 760 | 800 | 560 |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 | 1000 |
| 准星 | |||
| 样式 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | 2 | 4 |
| 粗细(有差异) | 1 | 2 | 3 |
| 间隙(有差异) | 2 | 1 | 3 |
| 红(有差异) | 0 | 0 | 5 |
| 绿 | 255 | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 255 | 255 | 2 |
| 视角 | |||
| 视角 FOV(有差异) | 60 | 68 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 1 | 2.5 | 1 |
| Y 偏移(有差异) | 1 | 2 | 1 |
| Z 偏移(有差异) | -1 | -1.5 | -2 |
| 画面 | |||
| 分辨率(有差异) | 1280x960 | 1280x960 | 1920x1080 |
| 比例(有差异) | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放 | 1 | 1 | 1 |
| HUD 颜色 | Team Color | Team Color | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1.1 | 1 | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
| 启动项 | |||
| 启动项(有差异) | -console -novid +exec myconfig.cfg | -allow_third_party_software rate 1000000 -freq 240 -refresh 240 +fps_max 400 | Does not use any Launch Options |
| 装备 | |||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-13900KF | — | AMD AMD Ryzen 9 5950X |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | HyperX HyperX Cloud III Wireless | HyperX HyperX Cloud III |
| 键盘(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | Wooting Wooting 80HE Black | Wooting Wooting 80HE Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2540K | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) | RAZER Razer Viper V4 Pro Black | VAXEE VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Wireless Pink |
| 其他(有差异) | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | ZOWIE ZOWIE H-SR-SE BLUE II |


