准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
device
暗Alisson
暗HexT
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI | 800 | 800 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 0.95 | 1.3 | 1 |
| eDPI(有差异) | 760 | 1040 | 800 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1 | 1.1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 | 1000 |
| 准星 | |||
| 样式 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | 4 | 2 |
| 粗细(有差异) | 1 | 2 | 2 |
| 间隙(有差异) | 2 | 2 | 1 |
| 红(有差异) | 0 | 255 | 255 |
| 绿(有差异) | 255 | 249 | 255 |
| 蓝(有差异) | 255 | 0 | 255 |
| 视角 | |||
| 视角 FOV(有差异) | 60 | 68 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 1 | 2.5 | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | 1 | 0 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -1 | -1.5 | -1.5 |
| 画面 | |||
| 分辨率(有差异) | 1280x960 | 1024x768 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | 1 | 1 | 0.997083 |
| HUD 颜色 | Team Color | Team Color | Team Color |
| 雷达以玩家为中心(有差异) | 是 | 是 | 否 |
| 雷达旋转(有差异) | 是 | 是 | 否 |
| 雷达大小(有差异) | 1.1 | 1 | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.5 | 0.7 | 0.35 |
| 启动项 | |||
| 启动项(有差异) | -console -novid +exec myconfig.cfg | -novid -tickrate 128 -allow_third_party_software | -tickrate 128 +fps_max 0 -novid +exec jumpbind -allow_third_party_software |
| 装备 | |||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-13900KF | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D | — |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3060 | — |
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | HyperX HyperX Cloud III |
| 键盘(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | Wooting Wooting 80HE Ghost | Wooting Wooting 60HE v2 Silver (Split) |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546 | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Black | RAZER Razer Viper V3 Pro Black |
| 其他(有差异) | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Max Speed |


