设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| DPI(有差异) | 800 | 1600 |
| X 轴灵敏度(有差异) | 10.5% | 3.5% |
| 分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 鼠标 | ||
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Y 轴灵敏度(有差异) | 10.5% | 3.5% |
| 瞄准灵敏度(有差异) | 50.0% | 50.1% |
| 开镜灵敏度(有差异) | 50.0% | 50.1% |
| 建造灵敏度 | 100.0% | — |
| 编辑灵敏度 | 100.0% | — |
| 画面 | ||
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 垂直同步 | Off | — |
| 帧率上限 | 240 FPS | 240 FPS |
| 渲染模式 | Performance | — |
| 亮度(有差异) | 100% | 111% |
| User Interface Contrast | 1x | 1x |
| 3D 分辨率 | 100% | — |
| Dynamic 3D Resolution | Off | — |
| 视距(有差异) | Near | Epic |
| 纹理 | Low | Low |
| Meshes | Low | — |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放(有差异) | 70% | 65% |
| 按键 | ||
| 采集工具(有差异) | F | 1 |
| Weapon Slot 1(有差异) | 1 | 2 |
| Weapon Slot 2(有差异) | 2 | 3 |
| Weapon Slot 3(有差异) | 3 | 4 |
| Weapon Slot 4(有差异) | 4 | Mouse Button 4 |
| Weapon Slot 5(有差异) | 5 | X |
| Use(有差异) | E | G |
| 墙(有差异) | Z | Q |
| 地板(有差异) | X | V |
| 楼梯(有差异) | C | F |
| 屋顶(有差异) | V | L-Shift |
| 陷阱(有差异) | T | Mouse 5 |
| Building Edit(有差异) | G | E |
| 画面 | ||
| Color Blind Mode | — | Off |
| Color Blind Strength | — | 5 |
| Anti-Aliasing & Super Resolution | — | Off |
| 阴影 | — | Off |
| 特效 | — | Low |
| 后期处理 | — | Low |
| Show FPS | — | On |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | — | On |
| 按键 | ||
| 蹲下 | — | L-Ctrl |
| 跳跃 | — | Space Bar |
| 冲刺 | — | C |
| Rotate Building | — | R |
| Turbo Building | — | On |
| Confirm Edit on Release | — | On |
| Disable Pre-Edit Option | — | Off |
| 装备 | ||
| 耳机(有差异) | Logitech G Logitech G PRO X 2 Headset Black | Logitech G Logitech G Pro X3 LIGHTSPEED Headset Black |
| 键盘(有差异) | SteelSeries SteelSeries Apex Pro Mini Black | SteelSeries SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 White |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V3 Pro Black | Logitech G Logitech G Pro X3 SUPERSTRIKE Midnight Black |
| 其他(有差异) | Arcaloot Arcaloot Mousepad | Artisan Artisan Hayate Otsu V2 XSoft Black |
| CPU | — | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D |
| 显卡 | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
| 麦克风 | — | HyperX HyperX Quadcast S |

