准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
CYPHER
暗alpha
没有准星参数
flameZ
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI | 400 | — | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 1.5 | — | 3 |
| eDPI(有差异) | 600 | — | 1200 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1.2 | — | 1.1 |
| 轮询率 | 1000 | — | 1000 |
| 准星 | |||
| 样式(有差异) | 静态 | — | 动态 |
| 长度 | 3 | — | 3 |
| 粗细(有差异) | 0.5 | — | 1 |
| 间隙(有差异) | 0 | — | 2 |
| 红(有差异) | 50 | — | 0 |
| 绿(有差异) | 250 | — | 229 |
| 蓝(有差异) | 50 | — | 255 |
| 视角 | |||
| 视角 FOV(有差异) | 60 | — | 68 |
| X 偏移 | 2.5 | — | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | -2 | — | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -2 | — | -1.5 |
| 画面 | |||
| 分辨率(有差异) | 1024x768 | — | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | — | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | — | 全屏 |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | 0.756423 | — | 1 |
| HUD 颜色(有差异) | Light Blue | — | White |
| 雷达以玩家为中心(有差异) | 否 | — | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | — | 是 |
| 雷达大小 | 1 | — | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.5 | — | 0.3 |
| 装备 | |||
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 耳机(有差异) | HyperX HyperX Cloud II | HyperX HyperX Cloud III S Wireless White | Logitech G Logitech G Pro X Headset |
| 键盘(有差异) | Ducky Ducky One 2 Mini Pure White | Wooting Wooting 80HE Black | ASUS ROG ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X Superlight White | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE ZOWIE EC2-DW Black |
| 其他(有差异) | SteelSeries SteelSeries QcK Performance Control | Artisan Artisan Type-99 Matcha | ASUS ROG ASUS ROG Hone Control Ace Vitality Edition |
| CPU(有差异) | — | AMD AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D |


