设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| DPI(有差异) | 1600 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 0.4425 | 2.30 |
| eDPI(有差异) | 708.00 | 920 |
| 分辨率 | 1680x1050 | — |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1.00 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | — |
| FOV | 68 | 68 |
| 比例(有差异) | 16:10 | 16:9 |
| 显示模式 | Fullscreen | — |
| 鼠标 | ||
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1.00 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | — |
| 准星 | ||
| 样式(有差异) | Dot Only | Classic Static |
| 跟随后坐力 | No | No |
| 中心点(有差异) | Yes | No |
| 长度(像素) | 8 | — |
| 粗细(像素) | 3 | — |
| 间隙(像素) | 4 | — |
| 描边(有差异) | Yes | No |
| 描边红 | 0 | — |
| 描边绿 | 0 | — |
| 描边蓝 | 0 | — |
| 描边透明度 | 255 | — |
| 红(有差异) | 0 | 250 |
| 绿(有差异) | 255 | 0 |
| 蓝(有差异) | 200 | 250 |
| 透明度 | 255 | — |
| T 形 | No | No |
| 分裂距离(有差异) | 3 | 7 |
| 内部分裂透明度(有差异) | 0 | 1 |
| 外部分裂透明度(有差异) | 1 | 0.5 |
| 分裂大小比例(有差异) | 1 | 0.5 |
| 狙击镜准星宽度(有差异) | 1 | 0 |
| 扩散上限 | 248 | — |
| 开镜点使用准星颜色 | No | — |
| 开镜点大小 | 1 | — |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | 68 |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 | -1.5 |
| 预设位置(有差异) | 2 | 0 |
| 画面 | ||
| 比例(有差异) | 16:10 | 16:9 |
| 缩放方式(有差异) | Stretched | Native |
| 亮度(有差异) | 93% | 100% |
| 显示模式 | Fullscreen | — |
| 增强人物对比度 | Enabled | Enabled |
| 垂直同步 | Disabled | Disabled |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | Enabled + Boost | — |
| NVIDIA G-Sync | Disabled | — |
| 游戏内最高帧率 | 0 | — |
| 多重采样抗锯齿(有差异) | 4x MSAA | 2x MSAA |
| 全局阴影质量 | High | High |
| 动态阴影 | All | — |
| 模型与纹理细节(有差异) | Medium | Low |
| 纹理过滤(有差异) | Anisotropic 16x | Trilinear |
| 着色器细节 | Low | — |
| 粒子细节 | Low | — |
| 环境光遮蔽 | Medium | — |
| 高动态范围 | Quality | — |
| FidelityFX 超级分辨率 | Disabled (Highest Quality) | — |
| 其他设置 | ||
| Screen Height | 1050 | — |
| 准星 | ||
| 长度 | — | 2 |
| 粗细 | — | 0 |
| 间隙 | — | -1 |
| 描边粗细 | — | 1 |
| 颜色 | — | Green |
| 透明度 | — | Yes |
| 透明度数值 | — | 255 |
| 随武器间隙 | — | No |
| 固定间隙 | — | 3 |
| 视角 | ||
| 晃动 | — | False |
| 晃动下沉 | — | 5 |
| 横向晃动 | — | 0.10 |
| 纵向晃动 | — | 0.10 |
| 晃动周期 | — | 0.98 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | — | 0.95 |
| HUD 颜色 | — | Light Blue |
| 雷达以玩家为中心 | — | Yes |
| 雷达旋转 | — | Yes |
| 计分板切换雷达形状 | — | No |
| 雷达大小 | — | 1.155 |
| 雷达缩放 | — | 0.3 |
| 装备 | ||
| 耳机(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X Headset | beyerdynamic beyerdynamic MMX 300 |
| 键盘(有差异) | Wooting Wooting Two HE | Sharkoon Sharkoon Skiller SGK3 |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2540 |
| 鼠标(有差异) | Pulsar Pulsar X2 V2 Black | Glorious Glorious Model O White |
| 其他(有差异) | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | ZOWIE ZOWIE G-SR-SE Deep Blue |

