准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
cromen
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 鼠标 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 0.85 |
| eDPI | 680 |
| 开镜灵敏度 | 0.87 |
| 轮询率 | 1000 |
| 准星 | |
| 样式 | 静态 |
| 长度 | 2 |
| 粗细 | 1 |
| 间隙 | -0.5 |
| 红 | 50 |
| 绿 | 250 |
| 蓝 | 250 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 65 |
| X 偏移 | 2 |
| Y 偏移 | -2 |
| Z 偏移 | -2 |
| 画面 | |
| 分辨率 | 1024x768 |
| 比例 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.95 |
| HUD 颜色 | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 |
| 雷达大小 | 1.125 |
| 雷达缩放 | 0.6 |
| 装备 | |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
| 耳机 | HyperX HyperX Cloud II |
| 键盘 | SteelSeries SteelSeries Apex M750 |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2540 |
| 鼠标 | ZOWIE ZOWIE EC2-B Divina Blue |
| 其他 | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black |
