已忽略:apoth(不是当前对比的游戏)
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| DPI | 800 | 800 |
| X 轴灵敏度(有差异) | 7.0% | 9.0% |
| 分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 鼠标 | ||
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 |
| Y 轴灵敏度(有差异) | 7.0% | 9.0% |
| 瞄准灵敏度 | 100.0% | 100.0% |
| 开镜灵敏度 | 100.0% | 100.0% |
| 画面 | ||
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 帧率上限 | 240 FPS | 240 FPS |
| 亮度 | 100% | 100% |
| User Interface Contrast | 1x | 1x |
| Color Blind Mode(有差异) | Tritanope | Off |
| Color Blind Strength | 8 | — |
| Anti-Aliasing & Super Resolution | Off | — |
| 阴影 | Off | — |
| 视距(有差异) | Medium | Far |
| 纹理 | Low | Low |
| 特效 | Low | — |
| 后期处理 | Low | — |
| Show FPS | On | — |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | On +Boost | — |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放(有差异) | 85% | 70% |
| 按键 | ||
| 蹲下 | L-Ctrl | L-Ctrl |
| 跳跃 | Space Bar | Space Bar |
| 冲刺(有差异) | L-Shift | Mouse Button 4 |
| 采集工具 | 1 | 1 |
| Weapon Slot 1 | 2 | 2 |
| Weapon Slot 2 | 3 | 3 |
| Weapon Slot 3 | 4 | 4 |
| Weapon Slot 4 | 5 | 5 |
| Weapon Slot 5 | 6 | 6 |
| Use(有差异) | E / Mouse Wheel Up | E |
| 墙 | Q | Q |
| 地板(有差异) | X | Z |
| 楼梯(有差异) | C | Mouse Scroll Button |
| 屋顶(有差异) | Mouse Button 4 | L-Shift |
| 陷阱(有差异) | F | T |
| Rotate Building | R | R |
| Building Edit | G | G |
| Turbo Building | On | On |
| Confirm Edit on Release | Off | Off |
| Disable Pre-Edit Option(有差异) | Off | On |
| 鼠标 | ||
| 建造灵敏度 | — | 100.0% |
| 编辑灵敏度 | — | 100.0% |
| 画面 | ||
| 垂直同步 | — | Off |
| 渲染模式 | — | Performance |
| 动态模糊 | — | Off |
| 装备 | ||
| CPU | Intel Intel Core i9-9900K | — |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | — |
| 耳机 | beyerdynamic beyerdynamic DT 990 Pro | — |
| 键盘(有差异) | SteelSeries SteelSeries Apex Pro TKL | Logitech G Logitech G Pro X TKL Keyboard Black |
| 显示器(有差异) | ASUS ROG ASUS ROG SWIFT PG258Q | ZOWIE ZOWIE XL2546 |
| 鼠标(有差异) | Finalmouse Finalmouse Ultralight 2 | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Black |
| 其他(有差异) | Logitech G640 TSM Edition | Gamesense Gamesense Radar |
