设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| DPI(有差异) | 800 | 1600 |
| 灵敏度(有差异) | 1 | 0.50 |
| eDPI | 800 | 800 |
| 分辨率(有差异) | 1152x864 | 1280x960 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1.00 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| FOV | 68 | 68 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 鼠标 | ||
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1.00 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| 准星 | ||
| 样式 | Classic Static | Classic Static |
| 跟随后坐力 | No | No |
| 中心点 | No | No |
| 长度(有差异) | 1.9 | 2.5 |
| 粗细(有差异) | 0 | 1 |
| 间隙(有差异) | -3 | 1 |
| 描边(有差异) | No | Yes |
| 描边粗细(有差异) | 0.5 | 1 |
| 颜色(有差异) | Custom | Green |
| 红(有差异) | 0 | 50 |
| 绿(有差异) | 255 | 250 |
| 蓝(有差异) | 255 | 50 |
| 透明度 | Yes | Yes |
| 透明度数值(有差异) | 175 | 255 |
| T 形 | No | No |
| 随武器间隙 | No | No |
| 分裂距离(有差异) | 5 | 7 |
| 固定间隙(有差异) | 3 | 0 |
| 内部分裂透明度 | 1 | 1 |
| 外部分裂透明度(有差异) | 1 | 0.5 |
| 分裂大小比例(有差异) | 0 | 0.3 |
| 狙击镜准星宽度(有差异) | 1 | 0 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | 68 |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 | -1.5 |
| 预设位置 | 2 | 2 |
| 画面 | ||
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 缩放方式 | Stretched | Stretched |
| 亮度(有差异) | 113% | 108% |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 增强人物对比度(有差异) | Enabled | Disabled |
| 垂直同步 | Disabled | Disabled |
| NVIDIA Reflex 低延迟(有差异) | Disabled | Enabled |
| NVIDIA G-Sync | Disabled | Disabled |
| 游戏内最高帧率 | 0 | 0 |
| 多重采样抗锯齿(有差异) | 2x MSAA | 4x MSAA |
| 全局阴影质量(有差异) | Medium | Very High |
| 动态阴影 | All | All |
| 模型与纹理细节(有差异) | Low | Medium |
| 纹理过滤 | Bilinear | Bilinear |
| 着色器细节(有差异) | Low | High |
| 粒子细节(有差异) | Low | Medium |
| 环境光遮蔽(有差异) | Disabled | High |
| 高动态范围(有差异) | Performance | Quality |
| FidelityFX 超级分辨率 | Disabled (Highest Quality) | Disabled (Highest Quality) |
| 视角 | ||
| 晃动 | — | False |
| 晃动下沉 | — | 5 |
| 横向晃动 | — | 0.40 |
| 纵向晃动 | — | 0.25 |
| 晃动周期 | — | 0.98 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | — | 0.95 |
| 雷达以玩家为中心 | — | No |
| 雷达旋转 | — | Yes |
| 雷达缩放 | — | .4 |
| 装备 | ||
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 耳机(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X Headset | CORSAIR Corsair Virtuoso Pro |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 HE Magnetic TKL | SteelSeries SteelSeries Apex Pro |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | Alienware Alienware AW2521H |
| 鼠标(有差异) | Finalmouse Finalmouse Ultralight X Frostlord Small | Logitech G100S Custom |
| 其他(有差异) | ZOWIE ZOWIE G-SR-SE ROUGE II | Logitech G440 |
| CPU | — | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D |

