设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 800 |
| 水平灵敏度 | 1.3 |
| eDPI | 1040 |
| 分辨率 | 2560x1440 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 垂直灵敏度 | 1.3 |
| 准星 | |
| 颜色 | White |
| 画面 | |
| 显示模式 | Fullscreen |
| Anti-Aliasing and Super Resolution Type | NVIDIA DLSS |
| Frame Generation Mode | Off |
| Low Latency Mode | Off |
| 亮度 | 80 |
| 垂直同步 | Off |
| Reflection Quality | Screen Space Reflections |
| 模型细节 | High |
| 后期处理 | Low |
| 阴影细节 | Low |
| 纹理质量 | Medium |
| 特效细节 | Medium |
| Foliage Quality | Low |
| 按键 | |
| Primary Weapon | 1 |
| Secondary Weapon | 2 |
| Melee Attack | V |
| Ability 1 | E |
| Ability 2 | L-Shift |
| Ability 3 | F |
| Ultimate Ability | Q |
| Team-Up Ability 1 | Z |
| Team-Up Ability 2 | X |
| Team-Up Ability 3 | C |
| 装备 | |
| CPU | Intel Intel Core i9-14900K |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V2 Pro Black |
| 键盘 | RAZER Razer Huntsman Mini |
| 显示器 | ASUS ROG ASUS ROG SWIFT PG258Q |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper Mini |
| 其他 | Custom Mousepad |