设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 900 |
| 灵敏度 | 0.234 |
| eDPI | 210.6 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 开镜灵敏度 | 1 |
| 轮询率 | 4000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| 比例 | 16:9 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 开镜灵敏度 | 1 |
| 轮询率 | 4000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| 准星 | |
| 颜色 | White |
| 准星颜色 | #ffffff |
| 描边 | Off |
| 中心点 | Off |
| 显示内线 | On |
| 内线透明度 | 1 |
| 内线长度 | 4 |
| 内线粗细 | 2 |
| 内线偏移 | 0 |
| 移动误差 | Off |
| 射击误差 | Off |
| 显示外线 | Off |
| 移动误差倍率 | 1 |
| 射击误差倍率 | 1 |
| 画面 | |
| 比例 | 16:9 |
| 比例方式 | Fill |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 装备 | |
| 座椅 | Secretlab Secretlab x T1 Gaming Chair |
| CPU | Intel Intel Core i9-9900K |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 2080 |
| 耳机 | Sennheiser Sennheiser GAME ZERO |
| 键盘 | SteelSeries SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V3 Pro White |
| 其他 | Pulsar Pulsar eS Saturn Pro Red |
