设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| DPI | 800 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 1.25 | 1 |
| eDPI(有差异) | 1000.00 | 800 |
| 分辨率(有差异) | 1280x960 | 1152x864 |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| FOV | 68 | 68 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式(有差异) | Windowed | Fullscreen |
| 鼠标 | ||
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| 准星 | ||
| 样式(有差异) | Static Cross | Classic Static |
| 跟随后坐力 | No | No |
| 中心点 | No | No |
| 长度(像素) | 2 | — |
| 粗细(像素) | 2 | — |
| 间隙(像素) | 1 | — |
| 描边 | No | No |
| 描边红 | 0 | — |
| 描边绿 | 0 | — |
| 描边蓝 | 0 | — |
| 描边透明度 | 255 | — |
| 红(有差异) | 255 | 0 |
| 绿 | 255 | 255 |
| 蓝 | 255 | 255 |
| 透明度 | 255 | — |
| T 形 | No | No |
| 分裂距离(有差异) | 3 | 5 |
| 内部分裂透明度(有差异) | 0 | 1 |
| 外部分裂透明度 | 1 | 1 |
| 分裂大小比例(有差异) | 1 | 0 |
| 狙击镜准星宽度 | 1 | 1 |
| 扩散上限 | 227 | — |
| 开镜点使用准星颜色 | Yes | — |
| 开镜点大小 | 1 | — |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | 68 |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 | -1.5 |
| 预设位置 | 2 | 2 |
| 晃动 | False | — |
| 画面 | ||
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 缩放方式 | Stretched | Stretched |
| 亮度(有差异) | 130% | 113% |
| 显示模式(有差异) | Windowed | Fullscreen |
| 增强人物对比度 | Enabled | Enabled |
| 垂直同步 | Disabled | Disabled |
| NVIDIA Reflex 低延迟(有差异) | Enabled | Disabled |
| NVIDIA G-Sync | Disabled | Disabled |
| 游戏内最高帧率(有差异) | 999 | 0 |
| 多重采样抗锯齿(有差异) | 8x MSAA | 2x MSAA |
| 全局阴影质量(有差异) | High | Medium |
| 动态阴影 | All | All |
| 模型与纹理细节 | Low | Low |
| 纹理过滤(有差异) | Trilinear | Bilinear |
| 着色器细节 | Low | Low |
| 粒子细节 | Low | Low |
| 环境光遮蔽 | Disabled | Disabled |
| 高动态范围(有差异) | Quality | Performance |
| FidelityFX 超级分辨率 | Disabled (Highest Quality) | Disabled (Highest Quality) |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | 0.95 | — |
| HUD 颜色 | Blue | — |
| 其他设置 | ||
| Screen Height | 960 | — |
| 准星 | ||
| 长度 | — | 1.9 |
| 粗细 | — | 0 |
| 间隙 | — | -3 |
| 描边粗细 | — | 0.5 |
| 颜色 | — | Custom |
| 透明度 | — | Yes |
| 透明度数值 | — | 175 |
| 随武器间隙 | — | No |
| 固定间隙 | — | 3 |
| 装备 | ||
| CPU | AMD AMD Ryzen 7 7800X3D | — |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 键盘(有差异) | ASUS ROG ASUS ROG Falchion Ace 75 HE White | RAZER Razer Huntsman V3 HE Magnetic TKL |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2546K |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V3 Pro White | Finalmouse Finalmouse Ultralight X Frostlord Small |
| 其他(有差异) | ASUS ROG ASUS ROG Delta II Black | ZOWIE ZOWIE G-SR-SE ROUGE II |
| 耳机 | — | Logitech G Logitech G Pro X Headset |

