设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| DPI | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 3.09 | 1.78 |
| eDPI(有差异) | 1236 | 712 |
| 分辨率 | 1280x960 | 1280x960 |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| FOV | 68 | — |
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 鼠标 | ||
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | — |
| X 偏移 | 2.5 | — |
| Y 偏移 | 0 | — |
| Z 偏移 | -1.5 | — |
| 预设位置 | 2 | — |
| 画面 | ||
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 缩放方式 | Stretched | Stretched |
| 亮度(有差异) | 80% | 130% |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 装备 | ||
| CPU | Intel Intel Core i9-12900K | — |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3070 | — |
| 耳机(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X Headset | RAZER Razer Kraken V3 Pro |
| 键盘(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标(有差异) | ZOWIE ZOWIE EC2-CW | RAZER Razer Viper V3 Pro Black |
| 其他(有差异) | VAXEE VAXEE PA FunSpark | RAZER Razer Strider |
