准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
br0
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 鼠标 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 1.3 |
| eDPI | 1040 |
| 开镜灵敏度 | 0.7 |
| 轮询率 | 1000 |
| 准星 | |
| 样式 | 静态 |
| 长度 | 1.9 |
| 粗细 | 0 |
| 间隙 | -2.3 |
| 红 | 0 |
| 绿 | 255 |
| 蓝 | 53 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 68 |
| X 偏移 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 |
| 画面 | |
| 分辨率 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.85 |
| HUD 颜色 | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 |
| 雷达大小 | 0.851037 |
| 雷达缩放 | 0.7 |
| 启动项 | |
| 启动项 | -freq 240 -novid -tickrate 128 -console +cl_forcepreload 1 +rate 786432 +mat_queue_mode 2 +cl_interp 0 |
| 装备 | |
| CPU | Intel Intel Core i9-10850K |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 2060 Super |
| 耳机 | Logitech G Logitech G Pro X Headset |
| 键盘 | ASUS ROG ASUS ROG Falchion Ace 75 HE White |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标 | Pulsar Pulsar ZywOo The Chosen Mouse White |
| 其他 | Pulsar Pulsar eS Saturn Pro Black |
