设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 0.284 |
| eDPI | 227.2 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 开镜灵敏度 | 1 |
| 轮询率 | 4000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| 比例 | 16:9 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 开镜灵敏度 | 1 |
| 瞄准灵敏度 | 1 |
| 轮询率 | 4000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| 原始输入缓冲 | On |
| 画面 | |
| 比例 | 16:9 |
| 比例方式 | Fill |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 装备 | |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V2 Pro Black |
| 键盘 | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL Black |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2540K |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V3 Pro White |
| 其他 | Pulsar Pulsar x LGG Saturn |
