设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 0.33 |
| eDPI | 264 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 开镜灵敏度 | 1 |
| 轮询率 | 4000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| 比例 | 16:9 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 开镜灵敏度 | 1 |
| 瞄准灵敏度 | 1 |
| 轮询率 | 4000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| 原始输入缓冲 | On |
| 准星 | |
| 颜色 | White |
| 准星颜色 | #FFFFFF |
| 描边 | On |
| 中心点 | Off |
| 显示内线 | On |
| 移动误差 | Off |
| 射击误差 | On |
| 显示外线 | On |
| 准星代码 | 0 |
| 画面 | |
| 比例 | 16:9 |
| 比例方式 | Fill |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 装备 | |
| 耳机 | SONY INZONE SONY INZONE H9 II |
| 键盘 | Wooting Wooting 80HE Black |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标 | Pulsar Pulsar eS FS-1 |
| 其他 | Pulsar Pulsar eS Saturn Pro Black |
