准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
b0RUP
暗BøghmagiC
没有准星参数
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI | 400 | — |
| 灵敏度 | 2 | — |
| eDPI | 800 | — |
| 开镜灵敏度 | 1 | — |
| 轮询率 | 1000 | — |
| 准星 | ||
| 样式 | 动态 | — |
| 长度 | 2 | — |
| 粗细 | 2 | — |
| 间隙 | 1 | — |
| 红 | 11 | — |
| 绿 | 255 | — |
| 蓝 | 0 | — |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | — |
| X 偏移 | 2.5 | — |
| Y 偏移 | 2 | — |
| Z 偏移 | -2 | — |
| 画面 | ||
| 分辨率 | 1280x960 | — |
| 比例 | 4:3 | — |
| 显示模式 | 全屏 | — |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | 0.653 | — |
| HUD 颜色 | White | — |
| 雷达以玩家为中心 | 否 | — |
| 雷达旋转 | 是 | — |
| 雷达大小 | 1.3 | — |
| 雷达缩放 | 0.4 | — |
| 装备 | ||
| CPU | Intel Intel Core i9-11900K | — |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | — |
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V2 HyperSpeed Black | RAZER Razer BlackShark V2 Pro Black |
| 键盘 | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566K | Omen X25F |
| 鼠标(有差异) | ZOWIE ZOWIE EC2-CW | RAZER Razer Viper V3 Pro Black |
| 其他(有差异) | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | Logitech G840 |
