设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 1600 |
| 灵敏度 | 0.113 |
| eDPI | 180.80 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 轮询率 | 1000 |
| 比例 | 16:9 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 轮询率 | 1000 |
| 准星 | |
| 颜色 | Cyan |
| 准星颜色 | #00ffff |
| 描边 | On |
| 描边透明度 | 1 |
| 描边粗细 | 1 |
| 中心点 | Off |
| 显示内线 | Off |
| 移动误差 | Off |
| 射击误差 | Off |
| 显示外线 | Off |
| 准星代码 | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0b;0;1b;0;S;c;1;o;1 |
| 画面 | |
| 比例 | 16:9 |
| 比例方式 | Fill |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 装备 | |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V2 Pro Black |
| 键盘 | Wooting Wooting 60HE+ |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标 | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta |
| 其他 | VAXEE VAXEE PA Winter 21 |
