准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
alpha
没有准星参数
rox
暗rain
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI | — | 800 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | — | 1.7 | 0.92 |
| eDPI(有差异) | — | 1360 | 736 |
| 开镜灵敏度(有差异) | — | 1.1 | 0.9 |
| 轮询率 | — | 1000 | 1000 |
| 准星 | |||
| 样式 | — | 静态 | 静态 |
| 长度 | — | 2 | 2 |
| 粗细(有差异) | — | 1 | 2 |
| 间隙(有差异) | — | -3 | 1 |
| 红 | — | 0 | 0 |
| 绿 | — | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | — | 165 | 0 |
| 视角 | |||
| 视角 FOV | — | 68 | 68 |
| X 偏移 | — | 2.5 | 2.5 |
| Y 偏移 | — | 0 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | — | -1.5 | -2 |
| 画面 | |||
| 分辨率(有差异) | — | 1024x768 | 1600x900 |
| 比例(有差异) | — | 4:3 | 16:9 |
| 显示模式 | — | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | — | 0.759742 | 0.95 |
| HUD 颜色(有差异) | — | Bright White | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | — | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | — | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | — | 1.3 | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | — | 0.743326 | 0.7 |
| 启动项 | |||
| 启动项(有差异) | — | -novid -freq 240 -console -tickrate 128 +fps_max 400 -allow_third_party_software -mat_queue_mode 2 -cl_forcepreload 0 | -high -novid -freq 360 |
| 装备 | |||
| CPU(有差异) | AMD AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Intel Core i7-8700K | Intel Intel Core i9-12900K |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| 耳机(有差异) | HyperX HyperX Cloud III S Wireless White | HyperX HyperX Cloud II | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black |
| 键盘(有差异) | Wooting Wooting 80HE Black | HyperX HyperX Alloy Origins | Wooting Wooting 80HE+ Frost |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | VAXEE VAXEE ZYGEN NP-01S Glossy | RAZER Razer Viper V4 Pro Black |
| 其他(有差异) | Artisan Artisan Type-99 Matcha | ZOWIE ZOWIE G-SR | Pulsar Pulsar eS Saturn Pro Black |


