设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 0.28 |
| eDPI | 224 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 轮询率 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| 比例 | 16:9 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 轮询率 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| 准星 | |
| 颜色 | White |
| 准星颜色 | #ffffff |
| 描边 | On |
| 描边透明度 | 1 |
| 描边粗细 | 1 |
| 中心点 | On |
| 中心点透明度 | 1 |
| 中心点粗细 | 2 |
| 显示内线 | Off |
| 移动误差 | Off |
| 射击误差 | On |
| 射击误差倍率 | 1 |
| 显示外线 | Off |
| 移动误差倍率 | 1 |
| 准星代码 | 0;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
| 画面 | |
| 比例 | 16:9 |
| 比例方式 | Fill |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 装备 | |
| 耳机 | HyperX HyperX Cloud III |
| 键盘 | Pulsar Pulsar PCMK 3 |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标 | Pulsar Pulsar X2H |
| 其他 | Logitech G640 Black |
