设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 800 |
| X 轴灵敏度 | 9.0% |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 轮询率 | 1000 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 轮询率 | 1000 |
| Y 轴灵敏度 | 8.0% |
| 瞄准灵敏度 | 28.4% |
| 开镜灵敏度 | 30.4% |
| 建造灵敏度 | 100.0% |
| 编辑灵敏度 | 100.0% |
| 画面 | |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 垂直同步 | Off |
| 帧率上限 | 240 FPS |
| 渲染模式 | Performance |
| 亮度 | 115% |
| User Interface Contrast | 1x |
| Color Blind Mode | Off |
| 视距 | Far |
| 纹理 | Low |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 75% |
| 按键 | |
| 蹲下 | L-Ctrl |
| 跳跃 | Space Bar |
| 冲刺 | Q |
| 采集工具 | C |
| Weapon Slot 1 | 2 |
| Weapon Slot 2 | 3 |
| Weapon Slot 3 | 4 |
| Weapon Slot 4 | 5 |
| Weapon Slot 5 | 6 |
| 墙 | Mouse Button 4 |
| 地板 | E |
| 楼梯 | L-Shift |
| 屋顶 | Z |
| 陷阱 | F |
| Rotate Building | R |
| Building Edit | G |
| Turbo Building | On |
| Confirm Edit on Release | Off |
| Disable Pre-Edit Option | On |
| 装备 | |
| 耳机 | HyperX HyperX Cloud II |
| 键盘 | SteelSeries SteelSeries Apex Pro |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2546 |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V4 Pro Black |
| 其他 | Pulsar Pulsar x LGG Saturn Pro Black |
